国际原油
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
布伦特原油 65.39美元/桶 +1.03 +1.60% 64.36 65.71 64.83 2025-10-06 16:03:01
WTI纽约原油 61.55美元/桶 +0.86 +1.42% 60.69 62.04 61.09 2025-10-06 16:03:02
布伦特柴油 669.5美元/桶 +7.75 +1.17% 661.75 672.00 663.75 2025-10-06 16:03:01
美燃料油 2.2573美元/加仑 +0.02 +1.00% 2.23 2.27 2.24 2025-10-06 16:03:01
美天然气 3.477美元/mmbtu +0.14 +4.23% 3.34 3.49 3.30 2025-10-06 16:03:02
美轻质原油 61.55美元/桶 +0.88 +1.44% 60.68 62.05 61.10 2025-10-06 16:03:01
美无铅汽油 1.8817美元/加仑 +0.02 +1.31% 1.86 1.90 1.87 2025-10-06 16:03:02
低硫燃油 3394元(人民币)/吨 -88.00 -2.53% 3,394.00 0.00 0.00 2025-09-30 15:00:00
上海原油 479.7元(人民币)/桶 -14.80 -2.99% 479.70 0.00 0.00 2025-09-30 15:00:00
上海燃料油 2867元/吨 -70.00 -2.38% 2,867.00 0.00 0.00 2025-09-30 15:00:00
液化石油气 4237元(人民币)/吨 -58.00 -1.35% 4,237.00 0.00 0.00 2025-09-30 15:00:00
国内油价调整
下次调整: 10月13日 (还有 7天)
汽油现价
8095 元/吨
涨跌
-180 元/吨
柴油现价
7090 元/吨
涨跌
-175 元/吨
全国油价
下次调整: 10月13日 (还有 7天)
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 6.64 元/升 0.00 7.07 元/升 0.00 7.58 元/升 0.00 8.26 元/升 0.00 6.69 元/升 0.00 09-24
西藏 7.55 元/升 0.00 8 元/升 0.00 8.46 元/升 0.00 9.43 元/升 0.00 7.31 元/升 0.00 09-24
广西 6.68 元/升 0.00 7.18 元/升 0.00 7.75 元/升 0.00 9 元/升 0.00 6.82 元/升 0.00 09-24
新疆 - 6.89 元/升 0.00 7.38 元/升 0.00 8.24 元/升 0.00 6.52 元/升 0.00 09-24
宁夏 6.62 元/升 0.00 7.02 元/升 0.00 7.42 元/升 0.00 8.48 元/升 0.00 6.65 元/升 0.00 09-24
内蒙古 - 7.05 元/升 0.00 7.53 元/升 0.00 8.26 元/升 0.00 6.64 元/升 0.00 09-24
甘肃省 6.57 元/升 0.00 7.11 元/升 0.00 7.59 元/升 0.00 8.16 元/升 0.00 6.67 元/升 0.00 09-24
陕西省 6.61 元/升 0.00 7 元/升 0.00 7.4 元/升 0.00 9.72 元/升 0.00 6.66 元/升 0.00 09-24
云南省 6.69 元/升 0.00 7.26 元/升 0.00 7.79 元/升 0.00 8.47 元/升 0.00 6.83 元/升 0.00 09-24
贵州省 6.83 元/升 0.00 7.24 元/升 0.00 7.65 元/升 0.00 8.65 元/升 0.00 6.86 元/升 0.00 09-24
四川省 6.7 元/升 0.00 7.21 元/升 0.00 7.71 元/升 0.00 8.38 元/升 0.00 6.81 元/升 0.00 09-24
海南省 7.6 元/升 0.00 8.23 元/升 0.00 8.74 元/升 0.00 9.88 元/升 0.00 6.84 元/升 0.00 09-24
广东省 6.62 元/升 0.00 7.13 元/升 0.00 7.73 元/升 0.00 9.73 元/升 0.00 6.76 元/升 0.00 09-24
湖南省 6.62 元/升 0.00 7.07 元/升 0.00 7.51 元/升 0.00 8.71 元/升 0.00 6.82 元/升 0.00 09-24
湖北省 - 7.12 元/升 0.00 7.62 元/升 0.00 9.56 元/升 0.00 6.75 元/升 0.00 09-24
河南省 - 7.12 元/升 0.00 7.6 元/升 0.00 8.55 元/升 0.00 6.74 元/升 0.00 09-24
山东省 6.57 元/升 0.00 7.08 元/升 0.00 7.59 元/升 0.00 8.59 元/升 0.00 6.68 元/升 0.00 09-24
江西省 6.58 元/升 0.00 7.08 元/升 0.00 7.6 元/升 0.00 9.1 元/升 0.00 6.8 元/升 0.00 09-24
福建省 6.59 元/升 0.00 7.08 元/升 0.00 7.56 元/升 0.00 9.06 元/升 0.00 6.75 元/升 0.00 09-24
安徽省 6.63 元/升 0.00 7.08 元/升 0.00 7.58 元/升 0.00 9.08 元/升 0.00 6.79 元/升 0.00 09-24
浙江省 6.57 元/升 0.00 7.09 元/升 0.00 7.54 元/升 0.00 9.04 元/升 0.00 6.74 元/升 0.00 09-24
江苏省 6.64 元/升 0.00 7.09 元/升 0.00 7.54 元/升 0.00 9.58 元/升 0.00 6.72 元/升 0.00 09-24
黑龙江省 - 7.08 元/升 0.00 7.58 元/升 0.00 8.6 元/升 0.00 6.57 元/升 0.00 09-24
吉林省 - 7.08 元/升 0.00 7.63 元/升 0.00 8.32 元/升 0.00 6.68 元/升 0.00 09-24
辽宁省 - 7.21 元/升 0.00 7.7 元/升 0.00 8.4 元/升 0.00 6.66 元/升 0.00 09-24
山西省 6.62 元/升 0.00 7.07 元/升 0.00 7.63 元/升 0.00 9.31 元/升 0.00 6.82 元/升 0.00 09-24
河北省 6.59 元/升 0.00 7.1 元/升 0.00 7.51 元/升 0.00 8.33 元/升 0.00 6.75 元/升 0.00 09-24
重庆市 6.79 元/升 0.00 7.18 元/升 0.00 7.59 元/升 0.00 9.16 元/升 0.00 6.83 元/升 0.00 09-24
上海市 6.6 元/升 0.00 7.08 元/升 0.00 7.53 元/升 0.00 9.43 元/升 0.00 6.73 元/升 0.00 09-24
天津市 6.59 元/升 0.00 7.1 元/升 0.00 7.51 元/升 0.00 9.01 元/升 0.00 6.75 元/升 0.00 09-24
北京市 6.66 元/升 0.00 7.11 元/升 0.00 7.57 元/升 0.00 9.07 元/升 0.00 6.8 元/升 0.00 09-24
最新油价调整信息
2025年08月27日24时油价调整 ,本轮油价调整为:
  • 汽油价格 下调 180 元/吨
  • 柴油价格 下调 175 元/吨
  • 92号汽油 下调 0. 180 元/升
  • 95号汽油 下调 0. 180 元/升
  • 0号柴油 下调 0. 175 元/升
下一轮油价调整窗口时间: 10月13日24时 (还有 7 天),请车主们相互转告!
陕西92号汽油价格查询(2025年07月08日)

陕西92号汽油价格查询(2025年07月08日)

油价网免费提供今日陕西油价行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,权威发布。

浙江汽油价格查询表(2025/07/08)

浙江汽油价格查询表(2025/07/08)

浙江汽油价格查询表(2025/07/08),油价行情查询,数据准确。

2025年07月08日云南油价_云南90_92_95汽油价格查询

2025年07月08日云南油价_云南90_92_95汽油价格查询

2025年07月08日云南油价_云南90_92_95汽油价格查询,含92/95/98号汽油和0号柴油,数据来源各地发改委,仅供参考。

全国油价概览
92号汽油
8.23元/升
海南省最高
95号汽油
8.74元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具